전체 공고 보기
경찰민원24 홈서비스 사업
기본정보
추정가격 | 4,572,727,273 | 배정예산금액(설계금액) | 5,059,979,400 |
---|---|---|---|
입찰공고상태 | 일반공고 | 나라장터공고여부 | 가능 |
전자입찰여부 | 가능 | 낙찰자결정방법명 | 협상에 의한 계약 |
업무구분명 | 용역 | ||
지역제한여부 | 지역제한 없음 | ||
투찰가능업종 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) |
일정
입찰공고일 | 2025-01-24 16:01 | 입찰개시일 | 2025-02-19 10:00 |
---|---|---|---|
입찰마감일자 | 2025-02-21 10:00 | 개찰일자 | 2025-02-21 11:00 |
입찰참가자격등록마감일자 | 2025-02-20 18:00 | 공동수급협정마감일자 | 2025-02-20 18:00 |
기관정보
개찰장소 | |
공고기관 | 조달청 서울지방조달청 |
공고기관담당자 | 이은주 |
공고기관담당자연락처 | 02-590-8804 |
공고기관담당자이메일 | tehs0716@korea.kr |
수요기관 | 경찰청 |
수요기관담당자 | 내용없음 |
수요기관담당자연락처 | 내용없음 |
수요기관담당자이메일 | 내용없음 |
기타정보
국제입찰여부 | 불가능 | 예정가격결정방법명 | 비예가 |
---|---|---|---|
입찰공고차수 | 000 | 참조공고차수 | 000 |
공동계약여부 | 공동계약 가능 | 공동수급방식명 | 공동이행 |
계약체결형태명 | 총액계약 | 계약체결방법명 | 일반경쟁 |
설명회실시여부 |