전체 공고 보기
청주 대청터널 등 11개소 운영관리용역
기본정보
추정가격 | 1,391,818,182 | 배정예산금액(설계금액) | 1,531,000,000 |
---|---|---|---|
입찰공고상태 | 일반공고 | 나라장터공고여부 | 가능 |
전자입찰여부 | 가능 | 낙찰자결정방법명 | 적격심사제 |
업무구분명 | 용역 | ||
지역제한여부 | 지역제한 없음 | ||
투찰가능업종 | 전기안전관리업무를 전문으로 하는자,시설물관리를 전문으로 하는 자 |
일정
입찰공고일 | 2025-02-07 13:24 | 입찰개시일 | 2025-02-08 10:00 |
---|---|---|---|
입찰마감일자 | 2025-02-13 10:00 | 개찰일자 | 2025-02-13 11:00 |
입찰참가자격등록마감일자 | 2025-02-12 18:00 | 공동수급협정마감일자 | 내용없음 |
기관정보
개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
---|---|
공고기관 | 충청북도 |
공고기관담당자 | 박선병 |
공고기관담당자연락처 | 043-220-2825 |
공고기관담당자이메일 | nabia401@korea.kr |
수요기관 | 충청북도 |
수요기관담당자 | 내용없음 |
수요기관담당자연락처 | 내용없음 |
수요기관담당자이메일 | 내용없음 |
기타정보
국제입찰여부 | 불가능 | 예정가격결정방법명 | 복수예가 |
---|---|---|---|
입찰공고차수 | 000 | 참조공고차수 | 000 |
공동계약여부 | 공동계약 가능 | 공동수급방식명 | |
계약체결형태명 | 총액계약 | 계약체결방법명 | 일반경쟁 |
설명회실시여부 |