전체 공고 보기
2025년도 상반기 국가하천 하천시설물 정기안전점검 용역
기본정보
추정가격 | 52,727,273 | 배정예산금액(설계금액) | 58,000,000 |
---|---|---|---|
입찰공고상태 | 일반공고 | 나라장터공고여부 | 가능 |
전자입찰여부 | 가능 | 낙찰자결정방법명 | |
업무구분명 | 용역 | ||
참가가능지역 | 경상남도 진주시...(이하생략 나라장터참조) | ||
업종제한여부 | 업종제한 없음 |
일정
입찰공고일 | 2025-04-18 16:54 | 입찰개시일 | 2025-04-21 10:00 |
---|---|---|---|
입찰마감일자 | 2025-04-25 10:00 | 개찰일자 | 2025-04-25 11:00 |
입찰참가자격등록마감일자 | 2025-04-24 18:00 | 공동수급협정마감일자 | 내용없음 |
기관정보
개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
---|---|
공고기관 | 경상남도 진주시 |
공고기관담당자 | 송동일 |
공고기관담당자연락처 | 055-749-8382 |
공고기관담당자이메일 | bluekiss87@korea.kr |
수요기관 | 경상남도 진주시 |
수요기관담당자 | 내용없음 |
수요기관담당자연락처 | 내용없음 |
수요기관담당자이메일 | 내용없음 |
기타정보
국제입찰여부 | 불가능 | 예정가격결정방법명 | 복수예가 |
---|---|---|---|
입찰공고차수 | 000 | 참조공고차수 | 000 |
공동계약여부 | 공동계약 가능 | 공동수급방식명 | |
계약체결형태명 | 총액계약 | 계약체결방법명 | 수의계약 |
설명회실시여부 |
관련 공고
2025년도 상반기 국가하천 하천시설물 정기안전점검 용역
(공고번호 : R25BK00799448)